Classements

Calendrier - Classements - Statistiques
Accueil> Élite 2 > Résultats >

Classements

Équipe Points Joués Gagnés Perdus Marqués Encaissés
1 RoanneRoanne 73.68 % 19 14 5 1689 1519
2 BloisBlois 73.68 % 19 14 5 1600 1487
3 OrléansOrléans 68.42 % 19 13 6 1521 1470
4 Châlons-ReimsChâlons-Reims 63.16 % 19 12 7 1561 1524
5 DenainDenain 63.16 % 19 12 7 1629 1587
6 VichyVichy 63.16 % 19 12 7 1548 1464
7 La RochelleLa Rochelle 57.89 % 19 11 8 1460 1495
8 Hyères-ToulonHyères-Toulon 57.89 % 19 11 8 1640 1591
9 Pau-Lacq-OrthezPau-Lacq-Orthez 52.63 % 19 10 9 1656 1569
10 PoitiersPoitiers 52.63 % 19 10 9 1609 1547
11 NantesNantes 52.63 % 19 10 9 1547 1570
12 AntibesAntibes 47.37 % 19 9 10 1603 1586
13 Aix-MaurienneAix-Maurienne 47.37 % 19 9 10 1566 1597
14 Gries-SouffelGries-Souffel 47.37 % 19 9 10 1566 1579
15 Saint-Chamond-AndrezieuxSaint-Chamond-Andrezieux 42.11 % 19 8 11 1654 1617
16 RouenRouen 36.84 % 19 7 12 1525 1614
17 EvreuxEvreux 36.84 % 19 7 12 1480 1603
18 CaenCaen 31.58 % 19 6 13 1530 1597
19 QuimperQuimper 26.32 % 19 5 14 1429 1613
20 ChallansChallans 5.26 % 19 1 18 1401 1585

partenaires majeurs

partenaires institutionnels